Toutes les SCPI 2026
Annuaire complet de 112 SCPI françaises avec taux de distribution, capitalisation, frais et secteur. Filtre par secteur, zone et fourchette de TD pour identifier les véhicules adaptés à ton allocation.
Données : FranceSCPI (mis à jour 15/04/2026).
112 SCPI sur 112
| Secteur | Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wemo One Wemo REIM | Diversifiée | Europe | 15,27% | 10% | 75,07 M€ | 2024 |
| Reason MNK Partners | Diversifiée | Europe | 12,90% | 12% | 31 M€ | 2024 |
| Iroko Atlas Iroko | Diversifiée | International | 9,40% | 0% | 77,4 M€ | 2025 |
| MomenTime Arkea REIM | Diversifiée | International | 9,25% | 10% | 40,8 M€ | 2024 |
| Sofidynamic Sofidy | Diversifiée | International | 9,04% | 0% | 177 M€ | 2024 |
| Comète Alderan | Diversifiée | International | 9,00% | 0% | 519,6 M€ | 2023 |
| Edmond de Rothschild Europa Edmond de Rothschild REIM | Diversifiée | Europe | 8,75% | 10% | 72,4 M€ | 2024 |
| Elevation Tertiom Elevation Capital Partners | Diversifiée | France | 8,25% | 0% | 30,7 M€ | 2024 |
| Imarea Pierre BNP REIM | Diversifiée | Europe | 8,20% | 8% | 72,5 M€ | 2024 |
| Mistral Sélection Swiss Life Asset Managers France | Diversifiée | Europe | 8,07% | 0% | 46 M€ | 2024 |
| Eden Advenis | Diversifiée | Europe | 8,00% | 0% | 42 M€ | 2024 |
| Corum USA Corum AM | Diversifiée | USA | 7,70% | 12% | 310 M€ | 2024 |
| Transitions Europe Arkea REIM | Diversifiée | Europe | 7,60% | 0% | 1,1 Md€ | 2022 |
| Darwin RE01 Darwin | Diversifiée | Europe | 7,53% | 8% | 11,6 M€ | 2024 |
| Perial Opportunités Territoires Perial AM | Commerce | France | 7,50% | 11% | 8,8 M€ | 2024 |
| Iroko Zen Iroko AM | Diversifiée | International | 7,16% | 0% | 1,356 Md€ | 2020 |
| Linaclub Aestiam | Diversifiée | Europe | 7,10% | 9% | 6,45 M€ | 2024 |
| NCap Continent Norma Capital | Diversifiée | Europe | 7,10% | 10% | 64,6 M€ | 2022 |
| Remake Live Remake AM | Diversifiée | Europe | 7,05% | 0% | 846 M€ | 2022 |
| Epsicap Nano Epsicap REIM | Diversifiée | International | 7,01% | 5% | 188 M€ | 2021 |
| Osmo Energie Mata Capital IM | Diversifiée | Europe | 7,00% | 12% | 79,46 M€ | 2024 |
| Epsilon 360° Epsilon Capital | Diversifiée | International | 6,98% | 0% | 65 M€ | 2021 |
| Épargne Pierre Europe Atland Voisin | Diversifiée | Europe | 6,75% | 10% | 559 M€ | 2022 |
| Alta Convictions Altarea IM | Diversifiée | Europe | 6,57% | 10,14% | 106 M€ | 2023 |
| Corum Origin Corum AM | Diversifiée | Europe | 6,50% | 12% | 3,794 Md€ | 2012 |
| Cristal Life Inter Gestion | Diversifiée | Europe | 6,50% | 12% | 348,42 M€ | 2021 |
| Coeur d'Europe Sogenial Immobilier | Diversifiée | Europe | 6,25% | 12% | 236,6 M€ | 2021 |
| Cap Foncières et Territoires Foncières & Territoires | Diversifiée | France | 6,24% | 10% | 109 M€ | 2014 |
| Log In Theoreim | Logistique | Europe | 6,21% | 10% | 234 M€ | 2022 |
| Coeur de ville Sogenial Immobilier | Commerce | France | 6,20% | 12% | 28,7 M€ | 2012 |
| Coeur de régions Sogenial Immobilier | Diversifiée | France | 6,20% | 12% | 426,4 M€ | 2018 |
| Perial Opportunités Europe Perial AM | Diversifiée | Europe | 6,10% | 10% | 787,8 M€ | 1998 |
| Sofipierre Sofidy | Commerce | France | 6,03% | 10% | 147,4 M€ | 1989 |
| My Share Education My Share Company | Diversifiée | Europe | 6,00% | 8% | 48,85 M€ | 2023 |
| Paref Hexa PAREF Gestion | Bureau | France | 6,00% | 10% | 201,1 M€ | 1991 |
| Épargne Pierre Sophia Atland Voisin | Santé | Europe | 6,00% | 10% | 21 M€ | 2024 |
| Corum Eurion Corum AM | Bureau | Europe | 5,73% | 12% | 1477 M€ | 2020 |
| NCap Régions Norma Capital | Diversifiée | France | 5,72% | 10% | 1,084 Md€ | 2015 |
| Upêka Axipit REIM | Diversifiée | Europe | 5,71% | 0% | 145 M€ | 2023 |
| LF Opportunité Immo La Française | Logistique | International | 5,62% | 9% | 313 M€ | 2012 |
| Elialys Advenis | Bureau | Europe | 5,62% | 11% | 118,6 M€ | 2019 |
| Novaxia Neo Novaxia | Bureau | Europe | 5,50% | 0% | 427,9 M€ | 2019 |
| Foncière Des Praticiens Magellim REIM | Santé | France | 5,50% | 8% | 172 M€ | 2017 |
| Activimmo Alderan | Logistique | Europe | 5,49% | 10,60% | 1,404 Md€ | 2019 |
| Logipierre 3 Fiducial Gérance | Hôtellerie | France | 5,31% | 10% | 76,5 M€ | 1986 |
| Corum XL Corum AM | Diversifiée | International | 5,30% | 12% | 2,139 Md€ | 2016 |
| Urban Coeur Commerce Urban Premium | Commerce | France | 5,30% | 12% | 90 M€ | 2018 |
| Épargne Pierre Atland Voisin | Diversifiée | France | 5,28% | 10,00% | 3,5 Md€ | 2013 |
| Altixia Cadence XII Altixia REIM | Diversifiée | France | 5,19% | 9% | 189,4 M€ | 2019 |
| AEW Opportunités Europe AEW Ciloger | Bureau | Europe | 5,14% | 10% | 272 M€ | 1996 |
| Sofiboutique Sofidy | Commerce | Europe | 5,14% | 10% | 105,1 M€ | 2011 |
| Buroboutic Fiducial Gérance | Diversifiée | France | 5,10% | 10% | 314,7 M€ | 1986 |
| Aestiam Horizon Aestiam | Bureau | Europe | 5,10% | 10% | 380 M€ | 1986 |
| Ficommerce Fiducial Gérance | Commerce | Europe | 5,10% | 10% | 596 M€ | 2010 |
| ESG Pierre Capitale Swiss Life REIM | Diversifiée | Europe | 5,05% | 10% | 117 M€ | 2017 |
| Atream Hôtels Atream | Hôtellerie | Europe | 5,05% | 10% | 320 M€ | 2016 |
| Pierre Expansion Santé Fiducial Gérance | Santé | France | 5,04% | 12% | 81,1 M€ | 1987 |
| Elysées Pierre HSBC REIM | Bureau | France | 5,00% | 6% | 2,186 Md€ | 1986 |
| Cristal Rente Inter Gestion | Commerce | Europe | 5,00% | 10% | 680,69 M€ | 2011 |
| My Share SCPI My Share Company | Diversifiée | Europe | 5,00% | 10% | 422,6 M€ | 2018 |
| Coeur d'Avenir Sogenial Immobilier | Santé | France | 5,00% | 10% | 9,5 M€ | 2023 |
| Altixia Commerces Altixia REIM | Commerce | France | 5,00% | 3% | 107,6 M€ | 2019 |
| Immorente Sofidy | Diversifiée | Europe | 5,00% | 10% | 4,391 Md€ | 1988 |
| Novapierre PAREF Gestion | Commerce | France | 5,00% | 8% | 172,1 M€ | 1999 |
| Eurovalys Advenis REIM | Bureau | Europe | 4,98% | 10% | 951 M€ | 2015 |
| Perial Grand Paris Perial AM | Bureau | France | 4,80% | 10% | 1,052 Md€ | 1966 |
| LF Croissance et Territoires La Française | Bureau | France | 4,78% | 10,80% | 114,5 M€ | 1985 |
| Accimmo Pierre BNP REIM | Bureau | France | 4,77% | 8,93% | 2,657 Md€ | 1989 |
| Sofidy Europe Invest Sofidy | Diversifiée | Europe | 4,75% | 10% | 1,1 Md€ | 2021 |
| Paref Prima PAREF Gestion | Commerce | Europe | 4,75% | 10% | 933,8 M€ | 2014 |
| Paref Evo PAREF Gestion | Bureau | Europe | 4,72% | 10% | 50 M€ | 2020 |
| GMA Essentialis Greenman Arth | Commerce | Europe | 4,67% | 10% | 44,5 M€ | 2021 |
| Perial O2 Perial AM | Bureau | Europe | 4,65% | 9% | 2,4 Md€ | 2009 |
| NCap Education Santé Norma Capital | Santé | Europe | 4,52% | 10% | 114,5 M€ | 2018 |
| Épargne Foncière La Française | Bureau | Europe | 4,48% | 7% | 4,1 Md€ | 1968 |
| Efimmo 1 Sofidy | Bureau | Europe | 4,44% | 10% | 1,7 Md€ | 1987 |
| LF Grand Paris Patrimoine La Française | Bureau | France | 4,40% | 8% | 1,1 Md€ | 1999 |
| LF Avenir Santé La Française | Santé | Europe | 4,40% | 9% | 268,3 M€ | 2021 |
| Genepierre Amundi Immobilier | Bureau | Europe | 4,38% | 8% | 637,3 M€ | 1978 |
| Aestiam Pierre Rendement Aestiam | Commerce | Europe | 4,35% | 10% | 401 M€ | 1990 |
| Kyaneos Pierre Kyaneos AM | Résidentiel | France | 4,30% | 11% | 440 M€ | 2018 |
| AEW Commerces Europe AEW Ciloger | Commerce | Europe | 4,29% | 9% | 1,5 Md€ | 2007 |
| Atout Pierre Diversification AEW Ciloger | Diversifiée | Europe | 4,29% | 8% | 852 M€ | 1987 |
| Selectinvest 1 La Française | Bureau | Europe | 4,23% | 6% | 1,2 Md€ | 1968 |
| AEW Patrimoine Santé AEW Ciloger | Santé | Europe | 4,20% | 8% | 151 M€ | 2022 |
| Selectipierre 2 Fiducial Gérance | Diversifiée | France | 4,14% | 10% | 473,3 M€ | 1978 |
| Pierval Santé Euryale AM | Santé | International | 4,06% | 10,5% | 3,3 Md€ | 2013 |
| Affinités Pierre Groupama GAN REIM | Diversifiée | Europe | 4,03% | 10% | 738,8 M€ | 2015 |
| Allianz Pierre Allianz Immovalor | Bureau | France | 4,00% | 10% | 1,6 Md€ | 1983 |
| Crédit Mutuel Pierre 1 La Française | Bureau | Europe | 3,96% | 8% | 801 M€ | 1973 |
| Primovie Praemia REIM | Santé | Europe | 3,88% | 10% | 4,2 Md€ | 2012 |
| LF Europimmo La Française | Bureau | Europe | 3,86% | 8% | 813 M€ | 2014 |
| Accès Valeur Pierre BNP REIM | Bureau | France | 3,85% | 8,93% | 1,829 Md€ | 1981 |
| Perial Hospitalité Europe Perial AM | Hôtellerie | Europe | 3,79% | 9% | 333 M€ | 2020 |
| Elysées Grand Large HSBC REIM | Diversifiée | Europe | 3,64% | 10% | 11,3 M€ | 2024 |
| Edissimmo Amundi Immobilier | Bureau | Europe | 3,63% | 8% | 3,030 Md€ | 1986 |
| Opus Real BNP REIM | Bureau | Europe | 3,56% | 8,93% | 160,16 M€ | 2017 |
| Primopierre Praemia REIM | Bureau | France | 3,48% | 10,61% | 2,200 Md€ | 2008 |
| Rivoli Avenir Patrimoine Amundi Immobilier | Bureau | Europe | 3,46% | 8% | 2,927 Md€ | 2001 |
| Primofamily Praemia REIM | Résidentiel | Europe | 3,33% | 9% | 252,5 M€ | 2017 |
| Patrimmo Commerce Praemia REIM | Commerce | France | 3,28% | 9% | 613,7 M€ | 2011 |
| Aestiam Cap'hébergimmo Aestiam | Hôtellerie | Europe | 3,19% | 10% | 82 M€ | 2013 |
| AEW Diversification Allemagne AEW Ciloger | Diversifiée | Europe | 2,79% | 10% | 234 M€ | 2021 |
| Vitality ClubFunding AM | — | — | — | — | — | 2025 |
| Attraits Pierre Groupama GAN REIM | — | — | — | — | — | 2025 |
| New Gen Aroxys | — | — | — | — | — | 2025 |
| Euryale Horizons Santé Euryale AM | — | — | — | — | — | 2025 |
| Telamon Borea Telamon | — | — | — | — | — | 2025 |
| Epsicap Explore Epsicap REIM | — | — | — | — | — | 2025 |
| Esprit Horizon Spirit REIM | — | — | — | — | — | 2025 |
| Principal Inside Principal REIM | — | — | — | — | — | 2025 |
| Remake UK 2025 Remake AM | — | — | — | — | — | 2025 |
