Toutes les SCPI 2026
Annuaire de 129 véhicules SCPI canoniques. Les TD, capitalisations et frais ne sont affichés que pour les lignes reliées à une source officielle validée. Les cellules vides restent hors comparaison.
Méthodologie et couverture : Observatoire Invesse des SCPI (revue du 3 août 2026).
129 SCPI sur 129
| Secteur | Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reason MNK Partners | Diversifiée | International | 12,90% | 12,00% | 31,31 M€ | 2024 |
| Sofidynamic Sofidy | Diversifiée | International | 9,04% | 2,4% | 177 M€ | 2024 |
| Comète Alderan | Diversifiée | International | 9,00% | — | 519,6 M€ | 2023 |
| Edmond de Rothschild Europa Edmond de Rothschild REIM | Diversifiée | Europe | 8,75% | 12% | 72,4 M€ | 2024 |
| Eden Advenis REIM | Diversifiée | Europe | 8,00% | — | 42 M€ | 2024 |
| Corum USA Corum AM | Diversifiée | USA | 7,70% | — | 65 M€ | 2024 |
| France Investipierre BNP Paribas REIM France | Diversifiée | France | 7,14% | — | 180 M€ | 1990 |
| Épargne Pierre Europe Atland Voisin | Diversifiée | Europe | 6,75% | — | 559,6 M€ | 2022 |
| Alta Convictions Altarea Investment Managers | Diversifiée | Europe | 6,57% | 10,14% | 106 M€ | 2023 |
| Cristal Life Inter Gestion REIM | Diversifiée | Europe | 6,54% | — | 348,42 M€ | 2021 |
| Corum Origin Corum AM | Diversifiée | Europe | 6,50% | — | 3,79 Md€ | 2012 |
| Perial Opportunités Europe Perial AM | Diversifiée | Europe | 6,31% | 9,50% | 783,62 M€ | 1998 |
| Coeur d'Europe Sogenial Immobilier | Diversifiée | Europe | 6,25% | 12% | 236,6 M€ | 2021 |
| Cap Foncières et Territoires Foncières & Territoires | Diversifiée | France | 6,24% | — | 108,883 M€ | 2019 |
| Coeur de ville Sogenial Immobilier | Commerce | France | 6,20% | 12% | 28,84 M€ | 2013 |
| Coeur de régions Sogenial Immobilier | Diversifiée | France | 6,20% | 12% | 426 M€ | 2018 |
| Sofipierre Sofidy | Commerce | France | 6,03% | 10,00% | 147,41 M€ | 1989 |
| Perial Grand Paris Perial AM | Bureau | France | 6,02% | 9,50% | 1 052 M€ | 1966 |
| PF Hospitalité Europe Perial Asset Management | Hôtellerie | Europe | 6,01% | 8,50% | 203 M€ | 2020 |
| Paref Hexa PAREF Gestion | Bureau | France | 6,00% | — | 201,1 M€ | 1991 |
| Épargne Pierre Sophia Atland Voisin | Santé | Europe | 6,00% | — | 21 M€ | 2024 |
| Elysées Grand Large HSBC REIM | Diversifiée | Europe | 6,00% | — | 11,27 M€ | 2024 |
| Perial Opportunités Territoires Perial AM | Commerce | France | 5,91% | 11,00% | 8,8 M€ | 2024 |
| Unidelta Deltager | Diversifiée | France | 5,88% | — | 200 M€ | 1990 |
| Corum Eurion Corum AM | Bureau | Europe | 5,73% | — | 1,477 Md€ | 2020 |
| Elialys Advenis REIM | Bureau | Europe | 5,62% | — | 118,6 M€ | 2019 |
| Novaxia Neo Novaxia | Bureau | Europe | 5,50% | — | 427,9 M€ | 2019 |
| Foncière Des Praticiens Magellim REIM | Santé | France | 5,50% | 9,60% | 172 M€ | 2017 |
| Activimmo Alderan | Logistique | Europe | 5,49% | — | 1 404 M€ | 2019 |
| Sofidy Europe Invest Sofidy | Diversifiée | Europe | 5,41% | 9,00% | 406 M€ | 2021 |
| AEW Opportunités Europe AEW Patrimoine | Bureau | Europe | 5,41% | — | 272 M€ | 1996 |
| Corum XL Corum AM | Diversifiée | International | 5,30% | — | 2,139 Md€ | 2017 |
| Épargne Pierre Atland Voisin | Diversifiée | France | 5,28% | — | 2,803 Md€ | 2013 |
| Altixia Cadence XII Altixia REIM | Diversifiée | France | 5,15% | 10,8% | 189,4 M€ | 2019 |
| Sofiboutique Sofidy | Commerce | Europe | 5,14% | 10,00% | 105,1 M€ | 2011 |
| Perial O2 (ex-PFO2) Perial Asset Management | Bureau | Europe | 5,11% | 8,50% | 2,40 Md€ | 2009 |
| Pierval Santé Euryale AM | Santé | International | 5,10% | 10,51% | 3,30 Md€ | 2013 |
| Buroboutic Métropoles Fiducial Gérance | Diversifiée | France | 5,10% | 12% | 314,7 M€ | 1986 |
| Aestiam Horizon Aestiam | Bureau | Europe | 5,10% | 12% | 380 M€ | 1986 |
| Ficommerce Proximité Fiducial Gérance | Commerce | Europe | 5,10% | 12% | 596 M€ | 2010 |
| Pierre Expansion Santé FIDUCIAL Gérance | Santé | France | 5,04% | 12,00% | 81,1 M€ | 1987 |
| Elysées Pierre HSBC REIM | Bureau | France | 5,00% | — | 2 186 M€ | 1986 |
| Cristal Rente Inter Gestion REIM | Commerce | Europe | 5,00% | — | 680,69 M€ | 2011 |
| Coeur d'Avenir Sogenial Immobilier | Santé | France | 5,00% | 12% | 9,63 M€ | 2023 |
| Altixia Commerces Altixia REIM | Commerce | France | 5,00% | 3% | 107,08 M€ | 2019 |
| Immorente Sofidy | Diversifiée | Europe | 5,00% | — | 4,39 Md€ | 1988 |
| Novapierre 1 PAREF Gestion | Commerce | France | 5,00% | — | 169,79 M€ | 1999 |
| Paref Prima PAREF Gestion | Commerce | Europe | 5,00% | — | 933,77 M€ | 2014 |
| Fructipierre AEW | Bureau | France | 4,94% | — | 680 Me | 1987 |
| Épargne Foncière La Française REM | Bureau | Europe | 4,86% | 9,00% | 4,14 Md€ | 1968 |
| Accimmo Pierre BNP Paribas REIM | Bureau | France | 4,77% | 10,716% | 2 658 M€ | 1992 |
| Paref Evo PAREF Gestion | Bureau | Europe | 4,72% | — | 50 M€ | 2020 |
| Interpierre Europe Centrale PAREF Gestion | Bureau | Europe | 4,72% | — | 50 M€ | 2020 |
| Aestiam Agora Aestiam | Commerce | France | 4,50% | 12% | 468 Me | 1990 |
| Crédit Mutuel Pierre 1 La Française Real Estate Managers | Bureau | Europe | 4,49% | 9,60% | 801 M€ | 1973 |
| AEW Commerces Europe AEW Ciloger | Commerce | Europe | 4,48% | — | 1,5 Md€ | 2007 |
| Efimmo 1 Sofidy | Bureau | Europe | 4,44% | 10% | 1,74 Md€ | 1987 |
| Atout Pierre Diversification AEW Ciloger | Diversifiée | Europe | 4,32% | — | 852 M€ | 1987 |
| AEW Patrimoine Santé AEW Ciloger | Santé | Europe | 4,20% | — | 151 M€ | 2022 |
| Affinités Pierre Groupama GAN REIM | Diversifiée | Europe | 4,03% | — | 738,8 M€ | 2015 |
| GMA Essentialis Greenman Arth | Commerce | Europe | 4,00% | 12% | 44,55 M€ | 2021 |
| Allianz Pierre Allianz Immovalor | Bureau | France | 4,00% | — | 1,6 Md€ | 1983 |
| Accès Valeur Pierre BNP Paribas REIM France | Bureau | France | 3,85% | 10,716% | 1,83 Md€ | 1981 |
| Rivoli Avenir Patrimoine Amundi Immobilier | Bureau | Europe | 3,46% | — | 2 927 M€ | 2001 |
| Patrimmo Commerce Praemia REIM | Commerce | France | 3,38% | — | 613,7 M€ | 2011 |
| AEW Diversification Allemagne AEW Patrimoine | Diversifiée | Europe | 3,20% | — | 233,63 M€ | 2021 |
| Iroko Zen Iroko AM | Diversifiée | International | — | — | — | 2020 |
| Remake Live Remake AM | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2022 |
| Primovie Praemia REIM | Santé | Europe | — | — | — | 2012 |
| Upêka Axipit REIM | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2023 |
| Transitions Europe Arkea REIM | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2022 |
| Log In Theoreim | Logistique | Europe | — | — | — | 2022 |
| Mistral Sélection Swiss Life Asset Managers France | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2024 |
| Eurovalys Advenis REIM | Bureau | Europe | — | — | — | 2015 |
| Wemo One Wemo REIM | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2024 |
| Iroko Atlas Iroko | Diversifiée | International | — | — | — | 2025 |
| MomenTime Arkea REIM | Diversifiée | International | — | — | — | 2024 |
| Elevation Tertiom Elevation Capital Partners | Diversifiée | France | — | — | — | 2024 |
| Imarea Pierre BNP Paribas REIM France | Diversifiée | Europe | — | 8,00% | — | 2024 |
| Darwin RE01 Darwin Invest | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2024 |
| Linaclub Aestiam | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2024 |
| NCap Continent Norma Capital | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2022 |
| Epsicap Nano Epsicap REIM | Diversifiée | International | — | — | — | 2021 |
| Osmo Energie Mata Capital IM | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2024 |
| My Share Education My Share Company | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2023 |
| NCap Régions Norma Capital | Diversifiée | France | — | — | — | 2015 |
| LF Opportunité Immo La Française REM | Logistique | International | — | — | — | 2012 |
| Logipierre 3 Fiducial Gérance | Hôtellerie | France | — | — | — | 1986 |
| Urban Coeur Commerce Urban Premium | Commerce | France | — | — | — | 2018 |
| ESG Pierre Capitale Swiss Life Asset Managers France | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2017 |
| Atream Hôtels Atream | Hôtellerie | Europe | — | — | — | 2016 |
| My Share SCPI My Share Company | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2018 |
| LF Croissance et Territoires La Française REM | Bureau | France | — | — | — | 1985 |
| NCap Education Santé (ex-Fair Invest) Norma Capital | Santé | Europe | — | — | — | 2018 |
| LF Grand Paris Patrimoine La Française REM | Bureau | France | — | — | — | 1999 |
| LF Avenir Santé La Française REM | Santé | Europe | — | — | — | 2021 |
| Genepierre Amundi Immobilier | Bureau | Europe | — | — | — | 1978 |
| Kyaneos Pierre Kyaneos AM | Résidentiel | France | — | — | — | 2018 |
| Selectinvest 1 La Française | Bureau | Europe | — | — | — | 1968 |
| Selectipierre 2 Fiducial Gérance | Diversifiée | France | — | — | — | 1978 |
| LF Europimmo La Française | Bureau | Europe | — | — | — | 2014 |
| Edissimmo Amundi Immobilier | Bureau | Europe | — | — | — | 1986 |
| Opus Real BNP Paribas REIM France | Bureau | Europe | — | — | — | 2017 |
| Primopierre Praemia REIM | Bureau | France | — | — | — | 2008 |
| Primofamily Praemia REIM | Résidentiel | Europe | — | — | — | 2017 |
| Vitality ClubFunding AM | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2024 |
| Attraits Pierre Groupama GAN REIM | — | — | — | — | 37,45 M€ | 2024 |
| New Gen Aroxys | — | — | — | — | — | 2025 |
| Euryale Horizons Santé Euryale AM | — | — | — | 12% | 15,981 M€ | 2025 |
| Telamon Borea Telamon | — | — | — | — | — | 2025 |
| Epsicap Explore Epsicap REIM | — | — | — | — | — | 2025 |
| Esprit Horizon Spirit REIM Services | — | — | — | — | — | 2025 |
| Principal Inside Principal Real Estate | — | — | — | — | — | 2025 |
| Remake UK 2025 Remake Asset Management | — | — | — | — | — | 2025 |
| R Start CORUM Asset Management | Diversifiée | International | — | — | — | 2026 |
| Rem Alive Remake AM | Diversifiee | Europe | — | — | — | 2025 |
| CM-CIC Pierre Investissement CM-CIC SCPI Gestion | Bureau | France | — | — | — | 1985 |
| Transitions Énergies Mata Capital IM | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2022 |
| Grand Paris Résidentiels BNP Paribas REIM | Résidentiel | France | — | — | — | 2018 |
| Patrimmo Croissance Praemia REIM | Diversifiée | France | — | — | — | 2020 |
| Immorente 2 Sofidy | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2022 |
| Laffitte Pierre Laffitte Gestion | Diversifiée | France | — | — | — | 2017 |
| Actipierre Europe Actipierre Gestion | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2020 |
| Actipierre 2 Actipierre Gestion | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2018 |
| Actipierre 1 Actipierre Gestion | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2016 |
| Actipierre 3 Actipierre Gestion | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2022 |
| Pierre Plus Fiducial Gérance | Diversifiée | France | — | — | — | 1995 |
| Aedificis Aedificis AM | Diversifiée | Europe | — | — | — | 2020 |
| Le Patrimoine Foncier La Française REM | Diversifiée | France | — | — | — | 1969 |
