Toutes les SCPI 2026
Annuaire complet de 140 SCPI françaises avec taux de distribution, capitalisation, frais et secteur. Filtre par secteur, zone et fourchette de TD pour identifier les véhicules adaptés à ton allocation.
Données : FranceSCPI (mis à jour 15/04/2026).
140 SCPI sur 140
| Secteur | Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wemo One Wemo REIM | Diversifiée | Europe | 15,27% | 10,00% | 75,07 M€ | 2024 |
| Reason MNK Partners | Diversifiée | Europe | 13,00% | 12,00% | 31,31 M€ | 2024 |
| Iroko Atlas Iroko | Diversifiée | International | 9,40% | 0% | 77,4 M€ | 2025 |
| MomenTime Arkea REIM | Diversifiée | International | 9,25% | 10,00% | 40,8 M€ | 2024 |
| Sofidynamic Sofidy | Diversifiée | International | 9,04% | 2,00% | 177 M€ | 2024 |
| Comète Alderan | Diversifiée | International | 9,00% | 10,00% | 519,6 M€ | 2023 |
| Edmond de Rothschild Europa Edmond de Rothschild REIM | Diversifiée | Europe | 8,75% | 10,00% | 72,4 M€ | 2024 |
| EDR Europa Edmond de Rothschild REIM | Diversifiée | Europe | 8,75% | 10,00% | 72,4 M€ | 2024 |
| Elevation Tertiom Elevation Capital Partners | Diversifiée | France | 8,25% | 0% | 30,7 M€ | 2024 |
| Imarea Pierre BNP Paribas REIM France | Diversifiée | Europe | 8,17% | 8,00% | 72,5 M€ | 2024 |
| Mistral Sélection Swiss Life Asset Managers France | Diversifiée | Europe | 8,07% | 0% | 46 M€ | 2024 |
| Eden Advenis | Diversifiée | Europe | 8,00% | 0% | 42 M€ | 2024 |
| Corum USA Corum AM | Diversifiée | USA | 7,70% | 12,00% | 65 M€ | 2024 |
| Transitions Europe Arkea REIM | Diversifiée | Europe | 7,60% | 10,00% | 1,1 Md€ | 2022 |
| Darwin RE01 Darwin Invest | Diversifiée | Europe | 7,54% | 8,00% | 11,6 M€ | 2024 |
| Perial Opportunités Territoires Perial AM | Commerce | France | 7,50% | 11,00% | 8,8 M€ | 2024 |
| Iroko Zen Iroko AM | Diversifiée | International | 7,16% | 0% | 1,356 Md€ | 2020 |
| Linaclub Aestiam | Diversifiée | Europe | 7,10% | 9,00% | 6,45 M€ | 2024 |
| NCap Continent Norma Capital | Diversifiée | Europe | 7,10% | 10,00% | 64,6 M€ | 2022 |
| Remake Live Remake AM | Diversifiée | Europe | 7,05% | 0% | 846 M€ | 2022 |
| Epsicap Nano Epsicap REIM | Diversifiée | International | 7,01% | 5,00% | 188 M€ | 2021 |
| Osmo Energie Mata Capital IM | Diversifiée | Europe | 7,00% | 12,00% | 79,46 M€ | 2024 |
| Attraits Pierre Groupama GAN REIM | — | — | 7,00% | 10,00% | 37,45 M€ | 2024 |
| Rem Alive Remake AM | Diversifiee | Europe | 7,00% | 0% | 45 Me | 2025 |
| Transitions Énergies Mata Capital IM | Diversifiée | Europe | 7,00% | 10,00% | 85 M€ | 2022 |
| Épargne Pierre Europe Atland Voisin | Diversifiée | Europe | 6,75% | 10,00% | 559,6 M€ | 2022 |
| Alta Convictions Altarea Investment Managers | Diversifiée | Europe | 6,57% | 8,45% | 106 M€ | 2023 |
| Cristal Life Inter Gestion REIM | Diversifiée | Europe | 6,54% | 10,00% | 348,42 M€ | 2021 |
| Corum Origin Corum AM | Diversifiée | Europe | 6,50% | 12,00% | 3,79 Md€ | 2012 |
| Actipierre Europe Actipierre Gestion | Diversifiée | Europe | 6,50% | 10,00% | 80 M€ | 2020 |
| Actipierre 3 Actipierre Gestion | Diversifiée | Europe | 6,30% | 10,00% | 50 M€ | 2022 |
| Coeur d'Europe Sogenial Immobilier | Diversifiée | Europe | 6,25% | 10,00% | 236,6 M€ | 2021 |
| Cap Foncières et Territoires Foncières & Territoires | Diversifiée | France | 6,24% | 8,00% | 110,21 M€ | 2019 |
| Log In Theoreim | Logistique | Europe | 6,21% | 10,00% | 234 M€ | 2022 |
| Coeur de ville Sogenial Immobilier | Commerce | France | 6,20% | 10,00% | 28,84 M€ | 2013 |
| Coeur de régions Sogenial Immobilier | Diversifiée | France | 6,20% | 10,00% | 426 M€ | 2018 |
| Actipierre 1 Actipierre Gestion | Diversifiée | Europe | 6,20% | 10,00% | 90 M€ | 2016 |
| Vitality ClubFunding AM | Diversifiée | Europe | 6,13% | 8,00% | 5,9 M€ | 2024 |
| Perial Opportunités Europe Perial AM | Diversifiée | Europe | 6,10% | 9,50% | 783,62 M€ | 1998 |
| Sofipierre Sofidy | Commerce | France | 6,03% | 10,00% | 147,41 M€ | 1989 |
| My Share Education My Share Company | Diversifiée | Europe | 6,00% | 8,00% | 48,85 M€ | 2023 |
| Paref Hexa PAREF Gestion | Bureau | France | 6,00% | 10,00% | 201,1 M€ | 1991 |
| Épargne Pierre Sophia Atland Voisin | Santé | Europe | 6,00% | 12,00% | 23,36 M€ | 2024 |
| Elysées Grand Large HSBC REIM | Diversifiée | Europe | 6,00% | 10,00% | 11,27 M€ | 2024 |
| Actipierre 2 Actipierre Gestion | Diversifiée | Europe | 6,00% | 10,00% | 60 M€ | 2018 |
| Aedificis Aedificis AM | Diversifiée | Europe | 6,00% | 10,00% | 40 M€ | 2020 |
| Corum Eurion Corum AM | Bureau | Europe | 5,73% | 12,00% | 1,477 Md€ | 2020 |
| NCap Régions Norma Capital | Diversifiée | France | 5,72% | 10,00% | 1 084 M€ | 2015 |
| Upêka Axipit REIM | Diversifiée | Europe | 5,71% | 0% | 145 M€ | 2023 |
| LF Opportunité Immo La Française REM | Logistique | International | 5,68% | 9,00% | 313 M€ | 2012 |
| Elialys Advenis REIM | Bureau | Europe | 5,62% | 11,00% | 118,6 M€ | 2019 |
| Novapierre Allemagne 2 PAREF Gestion | Diversifiée | Europe | 5,60% | 8,50% | 100 M€ | 2019 |
| Novaxia Neo Novaxia | Bureau | Europe | 5,50% | 0% | 427,9 M€ | 2019 |
| Foncière Des Praticiens Magellim REIM | Santé | France | 5,50% | 8,00% | 172 M€ | 2017 |
| Fonciere Remusat Atland Voisin | Commerce | France | 5,50% | 9,60% | 52,58 Me | 2014 |
| Neo Novaxia Investissement | Bureau | France | 5,50% | 0% | 427,66 Me | 2019 |
| Novapierre Allemagne PAREF Gestion | Diversifiée | Europe | 5,50% | 8,50% | 150 M€ | 2016 |
| Interpierre Europe Centrale PAREF Gestion | Bureau | Europe | 5,50% | 10,00% | 50 M€ | 2020 |
| Laffitte Pierre Laffitte Gestion | Diversifiée | France | 5,50% | 10,00% | 100 M€ | 2017 |
| Activimmo Alderan | Logistique | Europe | 5,49% | 10,60% | 1 404 M€ | 2019 |
| LF Croissance et Territoires La Française REM | Bureau | France | 5,49% | 9,00% | 114,73 M€ | 1985 |
| Sofidy Europe Invest Sofidy | Diversifiée | Europe | 5,41% | 9,00% | 406 M€ | 2021 |
| AEW Opportunités Europe AEW Patrimoine | Bureau | Europe | 5,41% | 10,00% | 272 M€ | 1996 |
| Logipierre 3 Fiducial Gérance | Hôtellerie | France | 5,31% | 10,00% | 76,5 M€ | 1986 |
| Corum XL Corum AM | Diversifiée | International | 5,30% | 12,00% | 2,139 Md€ | 2017 |
| Urban Coeur Commerce Urban Premium | Commerce | France | 5,30% | 12,00% | 90,04 M€ | 2018 |
| Épargne Pierre Atland Voisin | Diversifiée | France | 5,28% | 10,00% | 2,803 Md€ | 2013 |
| Altixia Cadence XII Altixia REIM | Diversifiée | France | 5,15% | 9,00% | 189,4 M€ | 2019 |
| Sofiboutique Sofidy | Commerce | Europe | 5,14% | 10,00% | 105,1 M€ | 2011 |
| Buroboutic Métropoles Fiducial Gérance | Diversifiée | France | 5,10% | 10,00% | 314,7 M€ | 1986 |
| Aestiam Horizon Aestiam | Bureau | Europe | 5,10% | 10,00% | 380 M€ | 1986 |
| Ficommerce Proximité Fiducial Gérance | Commerce | Europe | 5,10% | 10,00% | 596 M€ | 2010 |
| LF Avenir Santé La Française REM | Santé | Europe | 5,08% | 9,00% | 260 M€ | 2021 |
| ESG Pierre Capitale Swiss Life Asset Managers France | Diversifiée | Europe | 5,05% | 10,00% | 117 M€ | 2017 |
| Atream Hôtels Atream | Hôtellerie | Europe | 5,05% | 10,00% | 320 M€ | 2016 |
| ESG Pierre Capitale Swiss Life Asset Managers France | Diversifiee | Europe | 5,05% | 9,00% | 116,9 Me | 2017 |
| Pierre Expansion Santé Fiducial Gérance | Santé | France | 5,04% | 12,00% | 81,1 M€ | 1987 |
| Elysées Pierre HSBC REIM | Bureau | France | 5,00% | 6,00% | 2 186 M€ | 1986 |
| Cristal Rente Inter Gestion REIM | Commerce | Europe | 5,00% | 10,00% | 680,69 M€ | 2011 |
| My Share SCPI My Share Company | Diversifiée | Europe | 5,00% | 10,00% | 422,64 M€ | 2018 |
| Coeur d'Avenir Sogenial Immobilier | Santé | France | 5,00% | 10,00% | 9,63 M€ | 2023 |
| Altixia Commerces Altixia REIM | Commerce | France | 5,00% | 2,50% | 107,08 M€ | 2019 |
| Novapierre 1 PAREF Gestion | Commerce | France | 5,00% | 8,00% | 172,1 M€ | 1999 |
| Paref Prima PAREF Gestion | Commerce | Europe | 5,00% | 10,00% | 933,77 M€ | 2014 |
| Novapierre 1 Paref Gestion | Commerce | France | 5,00% | 8,00% | 480 Me | 1999 |
| Immorente 2 Sofidy | Diversifiée | Europe | 5,00% | 10,00% | 80 M€ | 2022 |
| Interpierre PAREF Gestion | Commerce | France | 5,00% | 10,00% | 300 M€ | 1986 |
| Eurovalys Advenis REIM | Bureau | Europe | 4,98% | 11,00% | 951 M€ | 2015 |
| Fructipierre AEW Ciloger | Bureau | France | 4,94% | 9,00% | 680 Me | 1987 |
| Épargne Foncière La Française REM | Bureau | Europe | 4,86% | 7,50% | 4,14 Md€ | 1968 |
| Immorente Sofidy | Diversifiée | Europe | 4,80% | 10,00% | 4,39 Md€ | 1988 |
| Perial Grand Paris Perial AM | Bureau | France | 4,80% | 9,50% | 1 052 M€ | 1966 |
| Pierre Plus Fiducial Gérance | Diversifiée | France | 4,80% | 10,00% | 100 M€ | 1995 |
| Accimmo Pierre BNP Paribas REIM | Bureau | France | 4,77% | 8,93% | 2 658 M€ | 1992 |
| Paref Evo PAREF Gestion | Bureau | Europe | 4,72% | 10,00% | 50 M€ | 2020 |
| LF Grand Paris Patrimoine La Française REM | Bureau | France | 4,66% | 8,00% | 1,07 Md€ | 1999 |
| Perial O2 (ex-PFO2) Perial Asset Management | Bureau | Europe | 4,65% | 8,50% | 2,40 Md€ | 2009 |
| NCap Education Santé (ex-Fair Invest) Norma Capital | Santé | Europe | 4,52% | 10,00% | 114,5 M€ | 2018 |
| Aestiam Agora Aestiam | Commerce | France | 4,50% | 9,00% | 468 Me | 1990 |
| Grand Paris Résidentiels BNP Paribas REIM | Résidentiel | France | 4,50% | 8,93% | 120 M€ | 2018 |
| Patrimmo Croissance Praemia REIM | Diversifiée | France | 4,50% | 9,00% | 250 M€ | 2020 |
| France Investipierre Fiducial Gérance | Diversifiée | France | 4,50% | 10,00% | 180 M€ | 1990 |
| Unidelta Amundi Immobilier | Diversifiée | France | 4,50% | 8,33% | 200 M€ | 1990 |
| Efimmo 1 Sofidy | Bureau | Europe | 4,44% | 8,33% | 1,74 Md€ | 1987 |
| Genepierre Amundi Immobilier | Bureau | Europe | 4,38% | 8,33% | 637,3 M€ | 1978 |
| Aestiam Pierre Rendement (fusionnée Aestiam Agora 2025) Aestiam | Commerce | Europe | 4,35% | 8,33% | 470 M€ | 1990 |
| Kyaneos Pierre Kyaneos AM | Résidentiel | France | 4,35% | 9,17% | 440 M€ | 2018 |
| AEW Commerces Europe AEW Ciloger | Commerce | Europe | 4,29% | 9% | 1,5 Md€ | 2007 |
| Atout Pierre Diversification AEW Ciloger | Diversifiée | Europe | 4,29% | 8% | 852 M€ | 1987 |
| Selectinvest 1 La Française | Bureau | Europe | 4,23% | 6% | 1,2 Md€ | 1968 |
| AEW Patrimoine Santé AEW Ciloger | Santé | Europe | 4,20% | 8% | 151 M€ | 2022 |
| CM-CIC Pierre Investissement CM-CIC SCPI Gestion | Bureau | France | 4,20% | 8,00% | 108 Me | 1985 |
| Le Patrimoine Foncier La Française REM | Diversifiée | France | 4,20% | 8,00% | 350 M€ | 1969 |
| Selectipierre 2 Fiducial Gérance | Diversifiée | France | 4,14% | 10% | 473,3 M€ | 1978 |
| Perial Hospitalité Europe Perial Asset Management | Hôtellerie | Europe | 4,11% | 8,50% | 333,04 M€ | 2020 |
| PF Hospitalité Europe Perial Asset Management | Hôtellerie | Europe | 4,11% | 8,50% | 203 M€ | 2020 |
| Pierval Santé Euryale AM | Santé | International | 4,06% | 10,51% | 3,30 Md€ | 2013 |
| Primovie Praemia REIM | Santé | Europe | 4,04% | 9,00% | 4,20 Md€ | 2012 |
| Affinités Pierre Groupama GAN REIM | Diversifiée | Europe | 4,03% | 10% | 738,8 M€ | 2015 |
| GMA Essentialis Greenman Arth | Commerce | Europe | 4,00% | 8,33% | 44,55 M€ | 2021 |
| Allianz Pierre Allianz Immovalor | Bureau | France | 4,00% | 10% | 1,6 Md€ | 1983 |
| Crédit Mutuel Pierre 1 La Française | Bureau | Europe | 3,96% | 8% | 801 M€ | 1973 |
| Primofamily Praemia REIM | Résidentiel | Europe | 3,90% | 9,00% | 252,5 M€ | 2017 |
| LF Europimmo La Française | Bureau | Europe | 3,86% | 8% | 813 M€ | 2014 |
| Accès Valeur Pierre BNP REIM | Bureau | France | 3,85% | 8,93% | 1,83 Md€ | 1981 |
| Edissimmo Amundi Immobilier | Bureau | Europe | 3,63% | 8,33% | 3 030 M€ | 1986 |
| Primopierre Praemia REIM | Bureau | France | 3,62% | 10,62% | 2 200 M€ | 2008 |
| Opus Real BNP Paribas REIM France | Bureau | Europe | 3,56% | 8,93% | 160,16 M€ | 2017 |
| Rivoli Avenir Patrimoine Amundi Immobilier | Bureau | Europe | 3,46% | 8,33% | 2 927 M€ | 2001 |
| Patrimmo Commerce Praemia REIM | Commerce | France | 3,38% | 9,00% | 613,7 M€ | 2011 |
| AEW Diversification Allemagne AEW Patrimoine | Diversifiée | Europe | 3,20% | 10,00% | 233,63 M€ | 2021 |
| Aestiam Cap'Hebergimmo (fusionnée Aestiam Agora 2025) Aestiam | Hôtellerie | Europe | 3,19% | 10,00% | 82 M€ | 2013 |
| New Gen Aroxys | — | — | — | 10,00% | 6,4 M€ | 2025 |
| Euryale Horizons Santé Euryale AM | — | — | 0,00% | 10,00% | 15,86 M€ | 2025 |
| Telamon Borea Telamon | — | — | 0,00% | 12,00% | 7,6 M€ | 2025 |
| Epsicap Explore Epsicap REIM | — | — | — | 0,00% | 30,2 M€ | 2025 |
| Esprit Horizon Spirit REIM Services | — | — | — | 3,00% | 2,8 M€ | 2025 |
| Principal Inside Principal Real Estate | — | — | 0,00% | 12,00% | 33,01 M€ | 2025 |
| Remake UK 2025 Remake Asset Management | — | — | — | 7,00% | 14 M€ | 2025 |
| R Start CORUM Asset Management | Diversifiée | International | — | 0% | — | 2026 |
